"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa estável

 

Economia - 18/06/2026 - 17:37:11

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa estável

Ibovespa Encerra em 168.377 Pontos e Dólar Ptax Fecha a R$ 5,16

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice acionário variou 0,07% em 18 de junho de 2026. A taxa do dólar comercial registrou variação positiva de 1,92%, e o grama do ouro recuou 1,19% no mercado nacional.

O índice acionário variou 0,07% em 18 de junho de 2026. A taxa do dólar comercial registrou variação positiva de 1,92%, e o grama do ouro recuou 1,19% no mercado nacional.

No pregão de 18 de junho de 2026, o índice Ibovespa registrou o fechamento em 168.377,59 pontos. Este valor representa uma variação de 0,07% em relação ao pregão de 17 de junho de 2026, data em que o indicador se posicionou em 168.263,15 pontos.

No mercado de câmbio, a taxa Ptax de compra do dólar dos Estados Unidos encerrou cotada a R$ 5,1607. Este número indica uma variação de 1,92% comparada ao valor de R$ 5,0635 verificado no dia 17 de junho de 2026. A taxa de venda da Ptax foi estabelecida em R$ 5,1613.

As cotações das commodities registraram alterações. O ouro spot encerrou precificado a US$ 4.230,29 por onça , com uma paridade de 0,007353 grama por dólar. No cenário brasileiro, o valor de compra do grama do ouro encerrou em R$ 701,8496. O valor equivale a uma variação de -1,19% perante os R$ 710,2679 do fechamento do dia anterior. Os fluxos de capitais ocorrem sob influência das dinâmicas comerciais do mercado da China, que refletem na alocação de ativos globais.

As negociações na B3 registraram, com dados coletados às 16h14, um volume financeiro de R$ 19.422.402.106 , distribuídos em 3.136.561 operações.

Análise do Período Mensal

A evolução dos indicadores entre os dias 19 de maio de 2026 e 18 de junho de 2026 abrange 22 dias úteis. Em 19 de maio de 2026, o dólar comercial registrou taxa de compra de R$ 5,0372. O valor mínimo de compra no período foi de R$ 5,0066 em 25 de maio de 2026. A taxa máxima de compra atingiu R$ 5,1757 em 10 de junho de 2026.

Para a cotação do ouro em moeda nacional, o período iniciou com o valor de compra em R$ 729,5004 por grama. O nível máximo ocorreu em 29 de maio de 2026, com o valor de R$ 742,4816. O patamar mínimo ocorreu em 11 de junho de 2026, quando o grama foi cotado a R$ 677,1741 na compra.

Resumo do Fechamento Diário

Ativo Valor / Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra)

R$ 5,1607

+1,92%
Dólar Comercial (Venda)

R$ 5,1613

+1,92%
Ibovespa 168.377,59 pontos +0,07%

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AZUL99

Azul S.A.

+16,67%

GFSA3

Gafisa S.A.

+12,88%

GFSA3

Gafisa S.A.

+12,21%

NORD3

Nordon Industrias Metalurgicas S.A.

+11,58%

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ESPA3

MPM Corporeos SA

-13,35%

ESPA3

MPM Corporeos SA

-13,09%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Variação Compra (%) Venda (R$) Variação Venda (%)
19/05/2026 5,0372 0,00% 5,0378 0,00%
20/05/2026 5,0295 -0,15% 5,0301 -0,15%
21/05/2026 5,0071 -0,45% 5,0077 -0,45%
22/05/2026 5,0134 +0,13% 5,0140 +0,13%
25/05/2026 5,0066 -0,14% 5,0072 -0,14%
26/05/2026 5,0205 +0,28% 5,0211 +0,28%
27/05/2026 5,0573 +0,73% 5,0579 +0,73%
28/05/2026 5,0511 -0,12% 5,0517 -0,12%
29/05/2026 5,0563 +0,10% 5,0569 +0,10%
01/06/2026 5,0297 -0,53% 5,0303 -0,53%
02/06/2026 5,0154 -0,28% 5,0160 -0,28%
03/06/2026 5,0409 +0,51% 5,0415 +0,51%
05/06/2026 5,1238 +1,64% 5,1244 +1,64%
08/06/2026 5,1689 +0,88% 5,1695 +0,88%
09/06/2026 5,1687 0,00% 5,1693 0,00%
10/06/2026 5,1757 +0,14% 5,1763 +0,14%
11/06/2026 5,1472 -0,55% 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 -1,26% 5,0827 -1,26%
15/06/2026 5,0424 -0,78% 5,0430 -0,78%
16/06/2026 5,0774 +0,69% 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 -0,27% 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 +1,92% 5,1613 +1,92%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Variação Compra (%) Venda (R$) Variação Venda (%)
19/05/2026 729,5004 0,00% 729,5873 0,00%
20/05/2026 732,6293 +0,43% 732,7167 +0,43%
21/05/2026 726,2982 -0,86% 726,3853 -0,86%
22/05/2026 728,2684 +0,27% 728,3556 +0,27%
25/05/2026 735,3995 +0,98% 735,4877 +0,98%
26/05/2026 727,2925 -1,10% 727,3794 -1,10%
27/05/2026 721,2350 -0,83% 721,3206 -0,83%
28/05/2026 727,6145 +0,88% 727,7010 +0,88%
29/05/2026 742,4816 +2,04% 742,5698 +2,04%
01/06/2026 723,2816 -2,59% 723,3678 -2,59%
02/06/2026 725,9227 +0,37% 726,0096 +0,37%
03/06/2026 719,9229 -0,83% 720,0086 -0,83%
05/06/2026 713,6212 -0,88% 713,7047 -0,88%
08/06/2026 721,4096 +1,09% 721,4934 +1,09%
09/06/2026 710,8651 -1,46% 710,9476 -1,46%
10/06/2026 686,3413 -3,45% 686,4209 -3,45%
11/06/2026 677,1741 -1,34% 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 +1,62% 688,2464 +1,62%
15/06/2026 706,0207 +2,59% 706,1047 +2,59%
16/06/2026 705,1944 -0,12% 708,3275 +0,31%
17/06/2026 710,2679 +0,72% 710,3521 +0,29%
18/06/2026 701,8496 -1,19% 701,9312 -1,19%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3 S.A..

Links
Vídeo