"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa cai

 

Economia - 17/04/2026 - 17:13:54

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa cai

Título: Dólar cai abaixo de R$ 5, e Ibovespa recua no fechamento de 17 de abril

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

No fechamento de 17/04/2026, o dólar Ptax de compra encerrou a R$ 4,9689 e o Ibovespa ficou em 195.954,63 pontos. No mês, a moeda acumulou queda ante o Real, enquanto ouro e prata seguiram no radar com o aumento da demanda chinesa por metais preciosos.

No fechamento de 17/04/2026, o dólar Ptax de compra encerrou a R$ 4,9689 e o Ibovespa ficou em 195.954,63 pontos. No mês, a moeda acumulou queda ante o Real, enquanto ouro e prata seguiram no radar com o aumento da demanda chinesa por metais preciosos.

O dólar comercial fechou em R$ 4,9689 na compra e R$ 4,9695 na venda em 17/04/2026, após R$ 5,0001 e R$ 5,0007 no dia 16/04/2026. O Ibovespa terminou o pregão em 195.954,63 pontos, ante 196.815,06 pontos na véspera.

Fechamento do dia

Indicador 17/04/2026 16/04/2026 Variação diária
Dólar Ptax compra R$ 4,9689 R$ 5,0001 -0,62%
Dólar Ptax venda R$ 4,9695 R$ 5,0007 -0,62%
Ibovespa 195.954,63 196.815,06 -0,44%

Maiores altas

Código Empresa Variação diária
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. 13,87%
AVLL3 Alphaville S.A. 10,42%
SIMH3 Simpar S.A. 9,03%

Maiores baixas

Código Empresa Variação diária
GSHP3 General Shopping e Outlets do Brasil S.A. -8,39%
FICT3 Fictor Alimentos S.A. -7,50%
AMER3 Americanas S.A. -7,36%

Fatores do pregão

No câmbio, a leitura do dia ficou apoiada na queda da cotação Ptax de compra para abaixo de R$ 5,00, movimento consistente com a sequência recente de apreciação do real frente ao dólar. No mercado acionário, o Ibovespa cedeu em relação ao fechamento anterior, em um ambiente de oscilação após a sequência de sessões anteriores.

No campo das commodities, o mercado acompanhou o avanço da demanda chinesa por prata, com importações elevadas no início de 2026 e pressão sobre estoques em mercados internacionais. A leitura para ouro e prata também foi influenciada pela busca por metal físico na China e pelo uso da prata como alternativa ao ouro por investidores de varejo e pela indústria solar.

Tendência do mês

Entre 18/03/2026 e 17/04/2026, a Ptax de compra do dólar passou de R$ 5,2106 para R$ 4,9689, com trajetória de queda ao longo do período. No mesmo intervalo, a Ptax de venda saiu de R$ 5,2112 para R$ 4,9695.

No ouro, o boletim do Banco Central mostra a cotação em real por grama saindo de R$ 814,4108 em 18/03/2026 para R$ 777,4840 em 17/04/2026 na compra, e de R$ 814,5045 para R$ 777,5778 na venda. No mesmo período, a cotação spot em dólar por grama avançou de 4.861,49 para 4.866,82, o que indica oscilação entre a formação em real e o preço internacional do metal.

A combinação entre dólar mais fraco no fechamento doméstico, preços internacionais de metais preciosos e fluxo de notícias sobre China ajuda a explicar parte da leitura do mês. No caso da prata, a ampliação da demanda chinesa e restrições de exportação reforçaram a atenção do mercado para oferta, estoques e arbitragem internacional.

Dólar no mês

Data Compra Venda Variação diária compra Variação diária venda
18/03/2026 R$ 5,2106 R$ 5,2112
19/03/2026 R$ 5,2581 R$ 5,2587 0,91% 0,91%
20/03/2026 R$ 5,2793 R$ 5,2800 0,40% 0,40%
23/03/2026 R$ 5,2434 R$ 5,2440 -0,68% -0,68%
24/03/2026 R$ 5,2593 R$ 5,2599 0,30% 0,30%
25/03/2026 R$ 5,2269 R$ 5,2275 -0,62% -0,62%
26/03/2026 R$ 5,2302 R$ 5,2308 0,06% 0,06%
27/03/2026 R$ 5,2370 R$ 5,2376 0,13% 0,13%
30/03/2026 R$ 5,2347 R$ 5,2353 -0,04% -0,04%
31/03/2026 R$ 5,2188 R$ 5,2194 -0,30% -0,30%
01/04/2026 R$ 5,1600 R$ 5,1606 -1,13% -1,13%
02/04/2026 R$ 5,1649 R$ 5,1655 0,09% 0,09%
06/04/2026 R$ 5,1526 R$ 5,1532 -0,24% -0,24%
07/04/2026 R$ 5,1619 R$ 5,1625 0,18% 0,18%
08/04/2026 R$ 5,0893 R$ 5,0899 -1,41% -1,41%
09/04/2026 R$ 5,0815 R$ 5,0821 -0,15% -0,15%
10/04/2026 R$ 5,0223 R$ 5,0229 -1,17% -1,17%
13/04/2026 R$ 5,0238 R$ 5,0244 0,03% 0,03%
14/04/2026 R$ 4,9800 R$ 4,9806 -0,87% -0,87%
15/04/2026 R$ 4,9922 R$ 4,9928 0,25% 0,25%
16/04/2026 R$ 5,0001 R$ 5,0007 0,16% 0,16%
17/04/2026 R$ 4,9689 R$ 4,9695 -0,62% -0,62%

Ouro no mês

Data Compra Venda Variação diária compra Variação diária venda
18/03/2026 R$ 814,4108 R$ 814,5045
19/03/2026 R$ 776,4471 R$ 776,5357 -4,66% -4,66%
20/03/2026 R$ 775,9112 R$ 776,0141 -0,07% -0,07%
23/03/2026 R$ 735,6061 R$ 735,6902 -5,19% -5,19%
24/03/2026 R$ 744,9433 R$ 745,0283 1,27% 1,27%
25/03/2026 R$ 766,1829 R$ 766,2709 2,85% 2,85%
26/03/2026 R$ 745,9991 R$ 746,0847 -2,63% -2,63%
27/03/2026 R$ 762,8551 R$ 762,9425 2,26% 2,26%
30/03/2026 R$ 763,9667 R$ 764,0543 0,15% 0,15%
31/03/2026 R$ 774,1878 R$ 774,2768 1,34% 1,34%
01/04/2026 R$ 793,9683 R$ 794,0606 2,56% 2,56%
02/04/2026 R$ 773,8837 R$ 773,9736 -2,53% -2,53%
06/04/2026 R$ 773,0833 R$ 773,1733 -0,10% -0,10%
07/04/2026 R$ 773,4342 R$ 773,5241 0,05% 0,05%
08/04/2026 R$ 778,1804 R$ 778,2722 0,61% 0,61%
09/04/2026 R$ 783,5775 R$ 783,6700 0,69% 0,69%
10/04/2026 R$ 768,8763 R$ 768,9682 -1,88% -1,88%
13/04/2026 R$ 760,9512 R$ 761,0421 -1,03% -1,03%
14/04/2026 R$ 770,3016 R$ 770,3944 1,23% 1,23%
15/04/2026 R$ 771,1152 R$ 771,2079 0,11% 0,11%
16/04/2026 R$ 772,9324 R$ 773,0252 0,24% 0,24%
17/04/2026 R$ 777,4840 R$ 777,5778 0,59% 0,59%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3, Reuters, Mining.com.

Links
Vídeo