"> Dólar dispara, ouro cai e Ibovespa mergulha

 

Economia - 05/06/2026 - 17:34:48

 

Dólar dispara, ouro cai e Ibovespa mergulha

Fechamento de Mercado: Dólar em R$ 5,12 e Ibovespa em 169.228 Pontos

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice Ibovespa apresentou retração e a moeda dos Estados Unidos registrou elevação em 05 de junho de 2026. Fatores macroeconômicos e os desdobramentos na China influenciaram as cotações de ativos e commodities.

O índice Ibovespa apresentou retração e a moeda dos Estados Unidos registrou elevação em 05 de junho de 2026. Fatores macroeconômicos e os desdobramentos na China influenciaram as cotações de ativos e commodities.

Análise Diária

O mercado concluiu o pregão de 05 de junho de 2026 com alterações nos indicadores de câmbio e ações. O dólar PTAX encerrou com taxa de compra em R$ 5,1238 e taxa de venda em R$ 5,1244. Este resultado indica uma variação de 1,64% em relação ao dia útil anterior, quando a cotação de compra foi de R$ 5,0409 e a de venda foi de R$ 5,0415.

O índice Ibovespa finalizou as negociações em 169.228,52 pontos. O resultado representa um recuo de 0,66% em comparação ao fechamento de 03 de junho de 2026, que registrou 170.348,44 pontos. O volume negociado na B3 totalizou R$ 22.057.100.766, com 3.602.259 negócios realizados.

A movimentação do dia refletiu os eventos ocorridos na China. As cotações de commodities, com foco no ouro e na prata, apresentaram variação de preços no mercado internacional e impactaram as negociações da bolsa brasileira. O ouro em grama registrou valor de compra de R$ 713,6212 no dia 05 de junho, uma retração em relação aos dias anteriores.

Análise Periódica

A observação de vinte dias úteis evidencia oscilação nas cotações. No início do período analisado, em 06 de maio de 2026, o dólar operava com taxa de compra em R$ 4,9268. A moeda atingiu R$ 5,0648 em 15 de maio, recuou para R$ 5,0066 em 25 de maio, e retomou trajetória de avanço nos primeiros dias de junho.

O ouro apresentou comportamento de variação nos mesmos períodos. O valor por grama (compra) iniciou o período em R$ 742,4352, alcançou R$ 750,2712 em 14 de maio, e demonstrou tendência de retração até atingir R$ 713,6212 em 05 de junho de 2026.

Resumo do Fechamento Diário (05/06/2026)

Indicador Valor de Fechamento Variação ao Dia (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1238 +1,64%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1244 +1,64%
Ibovespa 169.228,52 -0,66%

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação ao Dia (%)
TOKY3 Grupo Toky SA +242,86%
TOKY3F Grupo Toky SA +226,67%
BDLL3 Bardella SA Industrias Mecanicas +31,67%
RVEE3 Revee SA +28,57%
FICT3F Fictor Alimentos SA +14,29%

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Preço (R$) Variação Diária (%)
TOKY3D Grupo Toky SA 0,480 +242,86%
TOKY3FD Grupo Toky SA 0,490 +226,67%
   

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação ao Dia (%)
06/05/2026 4,9268 4,9274 N/A
07/05/2026 4,9164 4,9170 -0,21%
08/05/2026 4,8993 4,8999 -0,35%
11/05/2026 4,8967 4,8973 -0,05%
12/05/2026 4,8971 4,8977 +0,01%
13/05/2026 4,9112 4,9118 +0,29%
14/05/2026 4,9803 4,9809 +1,41%
15/05/2026 5,0648 5,0654 +1,70%
18/05/2026 5,0087 5,0093 -1,11%
19/05/2026 5,0372 5,0378 +0,57%
20/05/2026 5,0295 5,0301 -0,15%
21/05/2026 5,0071 5,0077 -0,45%
22/05/2026 5,0134 5,0140 +0,13%
25/05/2026 5,0066 5,0072 -0,14%
26/05/2026 5,0205 5,0211 +0,28%
27/05/2026 5,0573 5,0579 +0,73%
28/05/2026 5,0511 5,0517 -0,12%
29/05/2026 5,0563 5,0569 +0,10%
01/06/2026 5,0297 5,0303 -0,53%
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação ao Dia (%)
06/05/2026 742,4352 742,5256 N/A
07/05/2026 746,6059 746,6970 +0,56%
08/05/2026 741,4195 741,5103 -0,69%
11/05/2026 744,8585 744,9498 +0,46%
12/05/2026 735,3003 735,3904 -1,28%
13/05/2026 742,5461 742,6368 +0,99%
14/05/2026 750,2712 750,3616 +1,04%
15/05/2026 738,3090 738,3965 -1,59%
18/05/2026 731,4106 731,4982 -0,93%
19/05/2026 729,5004 729,5873 -0,26%
20/05/2026 732,6293 732,7167 +0,43%
21/05/2026 726,2982 726,3853 -0,86%
22/05/2026 728,2684 728,3556 +0,27%
25/05/2026 735,3995 735,4877 +0,98%
26/05/2026 727,2925 727,3794 -1,10%
27/05/2026 721,2350 721,3206 -0,83%
28/05/2026 727,6145 727,7010 +0,88%
29/05/2026 742,4816 742,5698 +2,04%
01/06/2026 723,2816 723,3678 -2,59%
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3 - Brasil Bolsa Balcão e Refinitiv.

Links
Vídeo