"> Dólar cai, ouro e Ibovespa sobem

 

Economia - 09/07/2026 - 17:18:30

 

Dólar cai, ouro e Ibovespa sobem

Fechamento de Mercado: Ibovespa Atinge 172.828 Pontos e Dólar PTAX Registra R$ 5,13

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice Ibovespa apresentou variação de 1,17% em 9 de julho de 2026. A moeda norte-americana encerrou cotada a R$ 5,1323 na compra. O mercado repercutiu dados macroeconômicos e o cenário de commodities associado à China.

O índice Ibovespa apresentou variação de 1,17% em 9 de julho de 2026. A moeda norte-americana encerrou cotada a R$ 5,1323 na compra. O mercado repercutiu dados macroeconômicos e o cenário de commodities associado à China.

O mercado financeiro brasileiro encerrou as negociações do dia 9 de julho de 2026 com variações nos principais indicadores. O Ibovespa, índice de referência da B3, registrou 172.828,31 pontos no fechamento das 17h00. O resultado representa uma variação de 1,17% em comparação aos 170.825,32 pontos registrados no dia útil anterior, 8 de julho de 2026.


Importante: Em contratos comercais qual dólar deve ser utilizado?


No mercado de câmbio, o Dólar Comercial, medido pela taxa PTAX calculada pelo Banco Central do Brasil após as 16h00, encerrou o dia cotado a R$ 5,1323 para compra e R$ 5,1329 para venda. Os valores indicam uma variação de -0,43% em relação ao dia anterior, quando a moeda registrou R$ 5,1546 na compra e R$ 5,1552 na venda.

Análise Diária: Fatores Macroeconômicos e Commodities

O desempenho do Ibovespa e do Dólar Comercial no dia 9 de julho refletiu a assimilação de dados macroeconômicos e políticos por parte dos agentes financeiros. As cotações de commodities metálicas, com foco em ouro e prata, registraram oscilações no mercado internacional após a divulgação de estatísticas industriais e comerciais envolvendo a China. A dinâmica de importação e exportação do país asiático exerceu influência direta na precificação de ativos e na demanda por metais de reserva de valor. O ouro comercial encerrou o dia cotado a R$ 681,2185 na compra, refletindo a movimentação de capitais no período.

Análise Periódica: Tendências do Último Mês

A observação do intervalo de 20 dias úteis anteriores a 9 de julho de 2026 demonstra a trajetória dos indicadores. O dólar PTAX iniciou o período de análise, em 10 de junho de 2026, cotado a R$ 5,1757 na compra. Durante o mês, a cotação apresentou oscilações diárias, atingindo o valor de R$ 5,0424 em 13 de junho e R$ 5,2082 em 24 de junho. A flutuação cambial no período foi influenciada por indicadores de inflação e decisões de política monetária.

No mercado de commodities, o ouro comercial iniciou o período analisado cotado a R$ 685,3413 na compra em 10 de junho de 2026. O ativo atingiu R$ 710,2679 no dia 17 de junho, demonstrando o comportamento de hedge dos investidores frente aos dados econômicos globais.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor de Fechamento (09/07/2026) Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1323 -0,43%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1329 -0,43%
Ibovespa 172.828,31 pontos +1,17%

Ações do Ibovespa com Maiores Altas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
HBOR3F Helbor Empreendimentos S.A. +17,82%

Ações do Ibovespa com Maiores Baixas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
HETA4 Hercules Fabrica de Talheres SA -12,39%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Variação Diária Compra (%) Venda (R$) Variação Diária Venda (%)
10/06/2026 5,1757 - 5,1763 -
11/06/2026 5,1472 -0,55% 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 -1,26% 5,0827 -1,26%
13/06/2026 5,0424 -0,78% 5,0430 -0,78%
14/06/2026 5,0774 +0,69% 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 -0,27% 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 +1,92% 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 -0,33% 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1589 +0,30% 5,1595 +0,30%
23/06/2026 5,1737 +0,29% 5,1743 +0,29%
24/06/2026 5,2082 +0,67% 5,2088 +0,67%
25/06/2026 5,1886 -0,38% 5,1892 -0,38%
26/06/2026 5,1689 -0,38% 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 +0,04% 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1762 +0,10% 5,1768 +0,10%
01/07/2026 5,1944 +0,35% 5,1950 +0,35%
02/07/2026 5,1939 -0,01% 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 -0,44% 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1864 +0,30% 5,1870 +0,30%
07/07/2026 5,1452 -0,79% 5,1458 -0,79%
08/07/2026 5,1546 +0,18% 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 -0,43% 5,1329 -0,43%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Variação Diária Compra (%) Venda (R$) Variação Diária Venda (%)
10/06/2026 685,3413 - 686,4209 -
11/06/2026 677,1741 -1,19% 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 +1,62% 688,2464 +1,62%
13/06/2026 706,0207 +2,59% 706,1047 +2,59%
14/06/2026 705,1944 -0,12% 708,2276 +0,30%
17/06/2026 710,2679 +0,72% 710,3521 +0,30%
18/06/2026 701,8996 -1,18% 701,9313 -1,19%
19/06/2026 685,9048 -2,28% 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 +0,67% 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 -0,30% 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 -2,67% 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 +0,55% 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 +0,93% 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5314 -1,25% 669,5624 -1,55%
30/06/2026 672,2078 +0,10% 670,1572 +0,09%
01/07/2026 682,1274 +1,48% 682,2062 +1,80%
02/07/2026 689,3947 +1,07% 689,4744 +1,07%
03/07/2026 689,4800 +0,01% 682,4220 -1,02%
06/07/2026 688,4861 -0,14% 688,5661 +0,90%
07/07/2026 684,4752 -0,58% 684,5550 -0,58%
08/07/2026 688,5603 +0,60% 688,6391 +0,60%
09/07/2026 681,2185 -1,07% 681,2981 -1,07%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3 e Refinitiv.

Links
Vídeo