"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

 

Economia - 16/07/2026 - 17:15:28

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

Fechamento do Mercado: Ibovespa a 173.627 Pontos e Dólar a R$ 5,09

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice Bovespa registrou variação de -1,26% nesta quinta-feira (16). O dólar comercial encerrou o pregão com variação de 0,49%. Os preços do ouro apresentaram recuo no mercado após desdobramentos de comércio na China.

O índice Bovespa registrou variação de -1,26% nesta quinta-feira (16). O dólar comercial encerrou o pregão com variação de 0,49%. Os preços do ouro apresentaram recuo no mercado após desdobramentos de comércio na China.

Análise Diária: Dólar, Ibovespa e Commodities

A sessão de 16 de julho de 2026 do mercado financeiro encerrou com o índice Ibovespa aos 173.627,07 pontos. O registro aponta uma variação percentual de -1,26% em comparação ao fechamento de 15 de julho de 2026, que marcou 175.847,12 pontos. O dólar PTAX de compra finalizou o dia cotado a R$ 5,0969, e o de venda a R$ 5,0975. O resultado representa uma variação diária de 0,49% em relação à cotação de compra do dia anterior, que foi de R$ 5,0721.

A análise diária dos fatores macroeconômicos indica que as cotações de commodities, com foco no ouro e na prata, registraram variações percentuais após a divulgação de dados de política de comércio da China. As decisões governamentais asiáticas alteraram os índices de exportação das companhias listadas na B3. O valor do ouro para compra encerrou o dia em R$ 656,0561 por grama, com variação de -0,53% em relação a 15 de julho, quando registrou R$ 659,5709.

Análise Periódica: Tendências Macro e Câmbio

A análise do período de 17 de junho de 2026 a 16 de julho de 2026 revela que a cotação do dólar comercial para compra operou entre o valor mínimo de R$ 5,0635 e o valor máximo de R$ 5,2092. No mesmo intervalo temporal, o ouro para compra iniciou o período cotado a R$ 710,2679 e finalizou em R$ 656,0561. Os dados quantitativos refletem as transações e o fluxo de capital estrangeiro no mercado nacional durante os 22 dias úteis observados.

Resumo do Fechamento Diário

Dólar e Ibovespa (16/07/2026)

Indicador Valor ou Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,0969 +0,49%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,0975 +0,49%
Ibovespa 173.627,07 -1,26%

Ações do Ibovespa com Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AZEV3D Azevedo & Travassos SA +13,70%

Ações do Ibovespa com Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AVLL3D Alphaville SA -9,08%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Compra) %
17/06/2026 5,0635 5,0641 N/A
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 5,1088 -0,47%
13/07/2026 5,1177 5,1183 +0,19%
14/07/2026 5,0736 5,0742 -0,86%
15/07/2026 5,0721 5,0727 -0,03%
16/07/2026 5,0969 5,0975 +0,49%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Compra) %
17/06/2026 710,2679 710,3521 N/A
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5714 669,5624 -1,24%
30/06/2026 672,2078 670,4572 +0,09%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,48%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01%
06/07/2026 688,4861 688,5661 -0,14%
07/07/2026 684,4752 684,5550 -0,58%
08/07/2026 668,5603 668,6381 -2,32%
09/07/2026 681,2185 681,2981 +1,89%
10/07/2026 675,5091 675,5885 -0,84%
13/07/2026 660,6041 660,6816 -2,21%
14/07/2026 662,8691 662,9475 +0,34%
15/07/2026 659,5709 659,6489 -0,50%
16/07/2026 656,0561 656,1334 -0,53%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

QRCODE

Links
Vídeo