"> Dólar e ouro caem e Ibovespa sobe

 

Economia - 04/03/2026 - 17:06:42

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa sobe

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Ibovespa registra 185.611,64 pontos com alta de 1,41% em relação ao dia anterior. Dólar PTAX de compra fecha em R$ 5,2085, queda de 1,48% ante 3 de março, em meio a ajustes geopolíticos e commodities.

Ibovespa registra 185.611,64 pontos com alta de 1,41% em relação ao dia anterior. Dólar PTAX de compra fecha em R$ 5,2085, queda de 1,48% ante 3 de março, em meio a ajustes geopolíticos e commodities.

O mercado financeiro brasileiro encerrou o pregão de 4 de março com ganhos no Ibovespa e recuo no dólar comercial. O principal índice da B3 avançou para 185.611,64 pontos, após fechar em 183.041,40 no dia anterior. A taxa PTAX de compra do dólar registrou R$ 5,2085 na venda, ante R$ 5,2864 na sessão de 3 de março.

Análise Diária

O desempenho reflete ajustes após tensões geopolíticas no Oriente Médio, com impacto em energia e inflação. Commodities como ouro e prata registraram oscilações ligadas a especulação chinesa recente, que elevou preços antes de correções. Ouro comercial fechou com compra em R$ 863,7645 por grama, após alta prévia em 2 de março.

Fatores macroeconômicos incluíram fluxo estrangeiro e payroll dos EUA. No Brasil, dados de inflação como IPCA-15 influenciaram expectativas de juros.

Resumo do Fechamento Diário

Item Valor Final Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,2085 -1,48
Dólar PTAX Venda R$ 5,2091 -1,48
Ibovespa 185.611,64 +1,41

Maiores Altas no Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos SA Pfd +26,90
BSLI3 BRB Banco de Brasília SA +24,20
BIOM3 Biomm SA +17,36

Maiores Baixas no Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
PINE4 Banco PINE S.A. Pfd -10,71
RAIZ4 Raizen SA Non-Cum Perp Pfd -10,14
VVEO3 CM Hospitalar SA -10,14

Análise Periódica

No último mês, o dólar PTAX de compra variou entre R$ 5,1376 (26/02) e R$ 5,2864 (03/03), com tendência de alta em março devido a riscos globais. Ibovespa acumulou volatilidade, superando 190 mil pontos em fevereiro antes de correções.

Ouro subiu de R$ 813,9650 (05/02) para pico de R$ 881,4206 (02/03), influenciado por demanda chinesa em metais preciosos. Prata seguiu padrão similar em especulação.

Variação Mensal do Dólar PTAX

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
05/02/2026 5,2574 5,2580 - -
06/02/2026 5,2335 5,2341 -0,45 -0,45
09/02/2026 5,1937 5,1943 -0,76 -0,76
10/02/2026 5,2015 5,2021 +0,15 +0,15
11/02/2026 5,1830 5,1836 -0,35 -0,35
12/02/2026 5,1668 5,1674 -0,31 -0,31
13/02/2026 5,2282 5,2288 +1,19 +1,19
18/02/2026 5,2343 5,2349 +0,12 +0,12
19/02/2026 5,2250 5,2257 -0,18 -0,18
20/02/2026 5,2000 5,2006 -0,48 -0,48
23/02/2026 5,1629 5,1635 -0,72 -0,72
24/02/2026 5,1676 5,1682 +0,09 +0,09
25/02/2026 5,1434 5,1440 -0,47 -0,47
26/02/2026 5,1376 5,1382 -0,11 -0,11
27/02/2026 5,1489 5,1495 +0,22 +0,22
02/03/2026 5,1995 5,2001 +0,99 +0,99
03/03/2026 5,2864 5,2870 +1,67 +1,67
04/03/2026 5,2085 5,2091 -1,48 -1,48

Variação Mensal do Ouro Comercial

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
05/02/2026 813,9650 814,0579 - -
06/02/2026 832,6969 832,7924 +2,29 +2,29
09/02/2026 844,6414 844,7390 +1,43 +1,44
10/02/2026 838,0055 838,1021 -0,78 -0,78
11/02/2026 842,7642 842,8618 +0,57 +0,57
12/02/2026 841,6354 841,7332 -0,13 -0,13
13/02/2026 838,7935 838,8898 -0,34 -0,34
18/02/2026 839,3682 839,4644 +0,07 +0,07
19/02/2026 842,0629 842,1757 +0,32 +0,32
20/02/2026 843,0610 843,1582 +0,12 +0,12
23/02/2026 859,6237 859,7236 +1,97 +1,97
24/02/2026 855,1382 855,2375 -0,52 -0,52
25/02/2026 858,8078 858,9080 +0,43 +0,43
26/02/2026 855,6962 855,7961 -0,36 -0,36
27/02/2026 867,2562 867,3573 +1,34 +1,34
02/03/2026 881,4206 881,5223 +1,63 +1,63
03/03/2026 868,1885 868,2871 -1,50 -1,50
04/03/2026 863,7645 863,8640 -0,51 -0,51

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3, Bloomberg Linea, InfoMoney.

Links
Vídeo