"> Dólar e ouro caem e Ibovespa estável

 

Economia - 15/07/2026 - 17:15:18

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa estável

Fechamento de Mercado: Ibovespa a 175.847 pontos e Dólar a R$ 5,07

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Índices de 15 de julho de 2026 registram variação de -0,39% no Ibovespa e de -0,03% na cotação da moeda dos Estados Unidos.

Índices de 15 de julho de 2026 registram variação de -0,39% no Ibovespa e de -0,03% na cotação da moeda dos Estados Unidos.

Resumo Diário

O pregão de 15 de julho de 2026 encerrou com o índice Ibovespa em 175.847,12 pontos. O fechamento do dia 14 de julho de 2026 contabilizou 176.532,83 pontos, o que representa uma variação de -0,39%. A taxa PTAX da moeda dos Estados Unidos registrou cotação de R$ 5,0721 para compra e de R$ 5,0727 para venda. No dia 14 de julho de 2026, as cotações foram de R$ 5,0736 para compra e de R$ 5,0742 para venda, com variação de -0,03%.

A análise de dados aponta movimentações de capitais resultantes de transações de comércio com a China e de negociações de commodities. Contratos de ouro e de prata passaram por reprecificação em função de oferta e de demanda. O ouro encerrou cotado a 4044,77 dólares por onça.

No período de 30 dias, a moeda dos Estados Unidos apresentou cotação de R$ 5,2092 em 24 de junho de 2026 e de R$ 5,0635 em 17 de junho de 2026. No mesmo intervalo, o ouro atingiu o valor de R$ 710,26 por grama em 17 de junho de 2026 e de R$ 659,57 em 15 de julho de 2026. As variações de índices refletem decisões de política de juros de bancos centrais.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Fechamento (15/07/2026) Variação Diária (%)
Ibovespa 175.847,12 pontos -0,39%
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,0721 -0,03%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,0727 -0,03%

Ações com Altas (Ibovespa)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
PMAM3F Paranapanema S.A. +21,43%
PMAM3 Paranapanema S.A. +17,86%

Ações com Baixas (Ibovespa)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
ONCO11F Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. -71,43%
ONCO11 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. -33,33%
ANIM3 Anima Holding SA -32,06%
ANIM3F Anima Holding SA -30,74%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Compra)
16/06/2026 5,0774 5,0780 N/A
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 5,1088 -0,47%
13/07/2026 5,1177 5,1183 +0,19%
14/07/2026 5,0736 5,0742 -0,86%
15/07/2026 5,0721 5,0727 -0,03%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Compra)
16/06/2026 705,19 708,32 N/A
17/06/2026 710,26 710,35 +0,72%
18/06/2026 701,84 701,93 -1,19%
19/06/2026 685,90 685,98 -2,27%
22/06/2026 690,52 690,60 +0,67%
23/06/2026 688,44 688,52 -0,30%
24/06/2026 670,07 670,15 -2,67%
25/06/2026 673,75 673,83 +0,55%
26/06/2026 680,02 680,10 +0,93%
29/06/2026 671,57 669,56 -1,24%
30/06/2026 672,20 670,45 +0,09%
01/07/2026 682,12 682,20 +1,48%
02/07/2026 689,39 689,47 +1,07%
03/07/2026 689,48 692,42 +0,01%
06/07/2026 688,48 688,56 -0,14%
07/07/2026 684,47 684,55 -0,58%
08/07/2026 668,56 668,63 -2,32%
09/07/2026 681,21 681,29 +1,89%
10/07/2026 675,50 675,58 -0,84%
13/07/2026 660,60 660,68 -2,21%
14/07/2026 662,86 662,94 +0,34%
15/07/2026 659,57 659,64 -0,50%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3 S.A.

QRCODE

Links
Vídeo